| DOOSAN引擎 | 淨化器 | ||||
引擎容量  | 引擎型號  | 排氣量  | 防震軟管口徑  | 淨化器型號  | 淨化容積量  | 
60  | DB58型  | 5.785  | 2.5"  | FC-080W  | 7  | 
80~125  | D1146型  | 8.071  | 3"  | FC-126W  | 9.8  | 
150~200  | P086TI型  | 8.071  | 3"  | FC-126W  | 9.8  | 
250~300  | P126TI型  | 11.051  | 4"  | FC-135W  | 11.1  | 
350~450  | P158LE型  | 14.618  | 4"×2支  | FC-126W × 2組  | 19.6  | 
450~550  | P180LE型  | 18.273  | 4"×2支  | FC-126W × 2組  | 19.6  | 
600~700  | P222型  | 21.927  | 4"×2支  | FC-135W × 2組  | 22.2  | 
450~500  | DP158型  | 14.618  | 4"×2支  | FC-126W × 2組  | 19.6  | 
550~600  | DP180型  | 18.273  | 4"×2支  | FC-126W × 2組  | 19.6  | 
650~750  | DP222型  | 21.927  | 4"×2支  | FC-135W × 2組  | 22.2  | 

