| FPT引擎 | 淨化器 | ||||
引擎容量  | 引擎型號  | 排氣量  | 防震軟管口徑  | 淨化器型號  | 淨化容積量  | 
30~50  | F32型  | 3.2  | 2.5"  | FC-060W  | 4.5  | 
40~96  | N45型  | 4.5  | 2.5"~ 3"  | FC-060W  | 4.5  | 
100~200  | N67型  | 6.7  | 3"~ 4"  | FC-080W  | 7  | 
250~300  | C87型  | 8.7  | 4"  | FC-126W  | 9.8  | 
290  | C10型  | 10.3  | 4" | FC-135W  | 11.1  | 
334~370  | C13型  | 12.9  | 4" | FC-080W × 2組  | 14  | 
600~700  | V20型  | 20  | 8"× 2支 | FC-135W × 2組  | 22.2  | 

