| MITSUBISHI引擎 | 淨化器 | ||||
引擎容量  | 引擎型號  | 排氣量  | 防震軟管口徑  | 淨化器型號  | 淨化容積量  | 
500  | S6A3型  | 18.6 | 8" | FC-135 二支  | 22.2 | 
620  | S6R型  | 24.5 | 8" | FC-126 三支  | 29.4 | 
860  | S12A2型  | 33.9 | 8" | FC-126 四支 | 39.2  | 
1070  | S12H型  | 37.1 | 8" | FC-135 四支 | 44.4 | 
1265~1415  | S12R型  | 49 | 12" | FC-135 五支 | 55.5 | 
1700~2000  | S16R型  | 65.4 | 14" | FC-135 八支  | 88.8 | 

